Рулетка 5 м
Вага | 265 |
Довжина полотна | 5 |
Захисне покриття стрічки | Нейлон |
Клас точності | 2 |
Магнітний накінечник | Ні |
Матеріал робочої частини | Сталь |
Матеріал ручки | Пластмаса |
Розмітка з двох сторін | Так |
Тип вимірювальної рулетки | Механічна рулетка |
Тип фіксатора | Ручний |
Фіксатор стрічки | Так |
Ширина полотна | 19 |
Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
Вага | 265 |
Довжина полотна | 5 |
Захисне покриття стрічки | Нейлон |
Клас точності | 2 |
Магнітний накінечник | Ні |
Матеріал робочої частини | Сталь |
Матеріал ручки | Пластмаса |
Наявність LCD-дисплея | Ні |
Розмітка з двох сторін | Так |
Тип вимірювальної рулетки | Механічна рулетка |
Тип фіксатора | Ручний |
Фіксатор стрічки | Так |
Ширина полотна | 16 |
Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
Вага | 265 |
Довжина полотна | 5 |
Захисне покриття стрічки | Нейлон |
Клас точності | 2 |
Магнітний накінечник | Ні |
Матеріал робочої частини | Сталь |
Матеріал ручки | Прогумована |
Наявність LCD-дисплея | Ні |
Розмітка з двох сторін | Так |
Тип вимірювальної рулетки | Механічна рулетка |
Тип фіксатора | Ручний |
Фіксатор стрічки | Так |
Ширина полотна | 19 |
Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
Рулетка будівельна TAJIMA SIGMA SS1950 посилена стрічка з автостопом 19 мм х 5 м
Власний імпорт
778 грн
Вага | 244 |
Довжина полотна | 5 |
Захисне покриття стрічки | Нейлон |
Клас точності | 2 |
Магнітний накінечник | Ні |
Матеріал робочої частини | Сталь |
Матеріал ручки | Пластмаса |
Розмітка з двох сторін | Так |
Тип вимірювальної рулетки | Механічна рулетка |
Тип фіксатора | Автоматичний |
Фіксатор стрічки | Так |
Ширина полотна | 19 |
Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
Рулетка будівельна TAJIMA GOATU G LOCK GAGL2550 посилена стрічка 25 мм х 5 м
Власний імпорт
1128 грн
Вага | 326 |
Довжина полотна | 5 |
Захисне покриття стрічки | Нейлон |
Клас точності | 2 |
Магнітний накінечник | Ні |
Матеріал робочої частини | Сталь |
Матеріал ручки | Прогумована |
Наявність LCD-дисплея | Ні |
Розмітка з двох сторін | Так |
Тип вимірювальної рулетки | Механічна рулетка |
Тип фіксатора | Ручний |
Фіксатор стрічки | Так |
Ширина полотна | 25 |
Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
Вага | 215 |
Довжина полотна | 5 |
Захисне покриття стрічки | Нейлон |
Клас точності | 2 |
Магнітний накінечник | Ні |
Матеріал робочої частини | Сталь |
Матеріал ручки | Пластмаса |
Розмітка з двох сторін | Так |
Тип вимірювальної рулетки | Механічна рулетка |
Тип фіксатора | Ручний |
Фіксатор стрічки | Так |
Ширина полотна | 19 |
Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
Вага | 144 |
Довжина полотна | 5 |
Захисне покриття стрічки | Нейлон |
Клас точності | 2 |
Магнітний накінечник | Ні |
Матеріал робочої частини | Сталь |
Матеріал ручки | Пластмаса |
Розмітка з двох сторін | Так |
Тип вимірювальної рулетки | Механічна рулетка |
Тип фіксатора | Ручний |
Фіксатор стрічки | Так |
Ширина полотна | 25 |
Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
Вага | 229 |
Довжина полотна | 5 |
Захисне покриття стрічки | Нейлон |
Клас точності | 2 |
Магнітний накінечник | Ні |
Матеріал робочої частини | Сталь |
Матеріал ручки | Пластмаса |
Розмітка з двох сторін | Так |
Тип вимірювальної рулетки | Механічна рулетка |
Тип фіксатора | Автоматичний |
Фіксатор стрічки | Так |
Ширина полотна | 19 |
Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
Вага | 250 |
Довжина полотна | 5 |
Захисне покриття стрічки | Нейлон |
Клас точності | 2 |
Магнітний накінечник | Ні |
Матеріал робочої частини | Сталь |
Матеріал ручки | Пластмаса |
Розмітка з двох сторін | Ні |
Тип вимірювальної рулетки | Механічна рулетка |
Тип фіксатора | Ручний |
Фіксатор стрічки | Так |
Ширина полотна | 25 |
Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
Рулетка будівельна TAJIMA G7 LOCK SFG7LM2550 магнітна, удароміцна, посилена стрічка, з тримачем на пояс 25 мм х 5,0 м
Власний імпорт
1191 грн
Вага | 358 |
Довжина полотна | 5 |
Захисне покриття стрічки | Нейлон |
Клас точності | 2 |
Магнітний накінечник | Так |
Матеріал робочої частини | Сталь |
Матеріал ручки | Пластмаса |
Наявність LCD-дисплея | Ні |
Розмітка з двох сторін | Так |
Тип вимірювальної рулетки | Механічна рулетка |
Тип фіксатора | Ручний |
Фіксатор стрічки | Так |
Ширина полотна | 25 |
Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
Рулетка будівельна TAJIMA SIGMA SS2550-CHN посилена стрічка автоматичний фіксатор 25 мм х 5 м
Власний імпорт
Недоступний
1118 грн
Вага | 309 |
Довжина полотна | 5 |
Захисне покриття стрічки | Нейлон |
Клас точності | 2 |
Магнітний накінечник | Ні |
Матеріал робочої частини | Сталь |
Матеріал ручки | Пластмаса |
Розмітка з двох сторін | Так |
Тип вимірювальної рулетки | Механічна рулетка |
Тип фіксатора | Автоматичний |
Фіксатор стрічки | Так |
Ширина полотна | 25 |
Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
Рулетка будівельна TAJIMA SIGMA SS2550 посилена стрічка з автостопом 25 мм х 5 м
Власний імпорт
Недоступний
938 грн
Вага | 301 |
Довжина полотна | 5 |
Захисне покриття стрічки | Нейлон |
Клас точності | 2 |
Магнітний накінечник | Ні |
Матеріал робочої частини | Сталь |
Матеріал ручки | Пластмаса |
Розмітка з двох сторін | Так |
Тип вимірювальної рулетки | Механічна рулетка |
Тип фіксатора | Автоматичний |
Фіксатор стрічки | Так |
Ширина полотна | 25 |
Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |