Зачисний диск по металу Tajima PRO+ XH-SPO150-6 150 х 6 х 22,2 мм
Замовити в 1 клік
Ми доставимо Ваше замовлення протягом 1-2 днів з моменту замовлення
Ми продаємо тільки сертифіковану та якісну продукцію
Ви можете обміняти продукцію належної якості протягом 14 днів
Ми регулярно надаємо знижки нашим постійним клієнтам.
Зачисний диск по металу Tajima PRO+ XH-SPO150-6 150 х 6 х 22,2 мм
Це професійний високоресурсильний диск PRO+ для високоякісного очищення металу,
Особливості
Зачисні круги для металу Tajima PRO+ «преміум» сегмента на бакелітовій зв'язці з зміцненими елементами, призначені для роботи з вуглецевими, конструкційними та легованими типами сталі.
Використання ретельно відібраної високоякісної сировини та міцних сполучних речовин.
Використання армованої скловолокном сітки з без лужної смоли неабияк збільшує міцність диска та неабияк гарантує безпеку роботи клієнтів.
Адаптований до основних електроінструментів, представлених на ринку.
У своєму складі не має шкідливих речовин, чистить швидко й акуратно, справляється з роботою швидко та легко.
Характеристики:
- вага диска - 245 гр;
- діаметр посадковий — 22 мм;
- діаметр зовнішній — 125 мм;
- товщина — 6 мм;
- матеріал оброблення: усі різновиди металів, неіржавка сталь;
Виробник: Tajima (Японія).
| Характеристики | |
| Діаметр зовнішній | 150 мм |
| Товщина | 6,0 мм |
Рекомендовані товари
Набір ременів та сумок для будівельних інструментів ToughBuilt TB-CT-101-3P з 3 предметів
3 705 грн
Нові надходження
| Довжина | 100мм |
| Кількість в упаковці | 10 |
| Кількість сегментів | 7 |
| Кут нахилу | 60 |
| Тип | Лезо |
| Товщина | 0,5 |
| Ширина | 18мм |
| Довжина | 100мм |
| Кількість в упаковці | 10 |
| Кількість сегментів | 7 |
| Кут нахилу | 60 |
| Тип | Лезо |
| Товщина | 0,5 |
| Ширина | 18мм |
| Довжина | 145мм |
| Довжина леза | 80мм |
| Матеріал ручки | метал |
| Пакування | Блистер |
| Призначення | Для дома, для офиса |
| Прогумована рукоятка | Ні |
| Тип фіксатора | Автоматический |
| Форм-фактор | висувний |
| Ширина леза | 9мм |
| Вид товару | Нож канцелярский |
| Ергономічні ручки | Так |
| Матеріал леза | Сталь |
| Матеріал ручок | Металл |
| Довжина | 80мм |
| Кількість в упаковці | 10 |
| Кількість сегментів | 12 |
| Пакування | Футляр |
| Призначення | Для дома, для офиса |
| Ширина | 9мм |
| Вид товару | Лезвие для ножа канцелярского |
| Матеріал леза | Нержавеющая сталь |
| Довжина | 145мм |
| Довжина леза | 80мм |
| Матеріал ручки | метал |
| Пакування | Блистер |
| Призначення | Для дома, для офиса |
| Прогумована рукоятка | Ні |
| Тип інструменту | Ніж |
| Тип фіксатора | Автоматический |
| Форм-фактор | висувний |
| Ширина леза | 9мм |
| Вид товару | Нож канцелярский |
| Ергономічні ручки | Так |
| Матеріал леза | Сталь |
| Матеріал ручок | Металл |
| Довжина | 140мм |
| Довжина інструменту | 140мм |
| Довжина леза | 40мм |
| Матеріал ручки | металл |
| Пакування | Блістер |
| Призначення | Для дома, для офиса |
| Прогумована рукоятка | Ні |
| Тип інструменту | Нож |
| Форм-фактор | монолитный |
| Ширина леза | 6мм |
| Вид товару | Ніж канцелярський |
| Ергономічні ручки | Ні |
| Матеріал леза | Сталь |
| Полірування матеріалу | Матова |
| Прогумована ручка | Ні |
| Довжина | 75мм |
| Кількість в упаковці | 10 |
| Кількість сегментів | 8 |
| Кут нахилу | 30° |
| Тип | Лезо |
| Ширина | 9мм |
| Довжина | 145мм |
| Довжина леза | 75мм |
| Матеріал ручки | металл |
| Пакування | Блістер |
| Призначення | Для дома, для офиса |
| Прогумована рукоятка | Нет |
| Тип фіксатора | Автоматический |
| Форм-фактор | выдвижной |
| Ширина леза | 9мм |
| Вид товару | Ніж канцелярський |
| Ергономічні ручки | Так |
| Матеріал леза | Сталь |
| Матеріал ручок | Метал |
| Довжина | 75мм |
| Кількість в упаковці | 10 |
| Кількість сегментів | 8 |
| Кут нахилу | 30° |
| Тип | Лезо |
| Ширина | 9мм |
| Діелектричне покриття | Так |
| Довжина інструменту | 160мм |
| Пакування | Футляр |
| Твердість губок | 48HRC |
| Твердість ріжучого леза | 62HRC |
| Тип | Пасатижі |
| Матеріал ручок | Пластик |
| Оміднений інструмент | Ні |
| Особливості | Диэлектрические |
Русский















