Викрутка хрестоподібна TAJIMA Phillips PH2 6-300 429 мм
Замовити в 1 клік
Ми доставимо Ваше замовлення протягом 1-2 днів з моменту замовлення
Ми продаємо тільки сертифіковану та якісну продукцію
Ви можете обміняти продукцію належної якості протягом 14 днів
Ми регулярно надаємо знижки нашим постійним клієнтам.
Викрутка хрестова TAJIMA PHILIPS 6-300 PH2
Викрутка хрестова магнітна TAJIMA Phillips PH2, діаметр стрижня 6 мм, довжина стрижня 300 мм, загальна довжина 479 мм
Викрутка хрестоподібна TAJIMA з міцною ручкою з м'якої гуми виготовлена з високоміцної хром-ванадій-молібденової сталі з повним загартуванням та показниками твердості HRC54~58
Магнітний наконечник TAJIMA оброблений високоміцним фосфатом марганцю, що робить інструмент більш довговічним та покращує зчеплення з гвинтом, правильна форма наконечника TAJIMA гарантує максимальну відповідність розмірності.
Використання двоколірної формованої великої двокомпонентної міцної ручки ідеально підходить для потужного скручування.
Матеріал
- Вал: Cr-V-Mo
- Ручка: PP+TPE
- Твердість HRC54~58
Характеристики:
- вага – 139 гр;
- діаметр стрижня – 6 мм;
- довжина стрижня – 300 мм;
- загальна довжина – 429 мм.
код | вага\гр | діаметр стрижня\мм | довжина стрижня\мм | загальна довжина\мм |
24 | 3 | 50 | 154 | |
25 | 3 | 75 | 179 | |
26 | 3 | 100 | 204 | |
28 | 3 | 125 | 229 | |
29 | 3 | 150 | 254 | |
32 | 3 | 200 | 304 | |
65 | 5 | 75 | 192 | |
69 | 5 | 100 | 217 | |
73 | 5 | 125 | 242 | |
77 | 5 | 150 | 267 | |
85 | 5 | 200 | 317 | |
93 | 5 | 250 | 367 | |
101 | 5 | 300 | 417 | |
85 | 6 | 75 | 204 | |
91 | 6 | 100 | 229 | |
97 | 6 | 125 | 254 | |
103 | 6 | 150 | 279 | |
115 | 6 | 200 | 329 | |
127 | 6 | 250 | 379 | |
1301-2139 | 139 | 6 | 300 | 429 |
| Характеристики | |
| Вага | 139 |
| Діаметр стержня | 6 |
| Діелектричне покриття | Нет |
| Довжина інструменту | 400 |
| Довжина робочого стрижня | 300 |
| Маркування наконечника | PH 2 |
| Матеріал ручки | Многокомпонентный |
| Намагнічений наконечник | Да |
| Тип викрутки | Крестообразный |
Рекомендовані товари
Нові надходження
| Кількість відділень/кишень | 3 |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Японія-Китай |
| Матеріал | Поліестер |
| Тип | Сумка |
| Кількість відділень/кишень | 5 |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Японія-Китай |
| Матеріал | Поліестер |
| Тип | Сумка |
| Кількість відділень/кишень | 4 |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Японія-Китай |
| Матеріал | Поліестер |
| Тип | Сумка |
1 806 грн
| Кількість відділень/кишень | 5 |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Японія-Китай |
| Матеріал | Поліестер |
| Тип | Сумка |
| Кількість відділень/кишень | 1 |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Японія-Китай |
| Матеріал | Поліестер |
| Тип | Сумка |
| Кількість відділень/кишень | 2 |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Японія-Китай |
| Матеріал | Поліестер |
| Тип | Сумка |
| Кількість відділень/кишень | 3 |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Японія-Китай |
| Матеріал | Поліестер |
| Тип | Сумка |
| Кількість відділень/кишень | 2 |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Японія-Китай |
| Матеріал | Поліестер |
| Тип | Сумка |
| Кількість відділень/кишень | 3 |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Японія-Китай |
| Матеріал | Поліестер |
| Тип | Сумка |
| Кількість відділень/кишень | 1 |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Японія-Китай |
| Матеріал | Поліестер |
| Тип | Сумка |
Русский



















