Измерительный и разметочный инструмент
Рулетка строительная TAJIMA G3 LOCK G3GL19-55BL ударопрочная 19 мм х 5,5 м
Собственный импорт
Предзаказ
878 грн
| Вес | 260 |
| Длина полотна | 5.5 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Прорезиненная |
| Наличие LCD-дисплея | Нет |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Ручной |
| Фиксатор ленты | Да |
| Ширина полотна | 19 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
Рулетка строительная TAJIMA G LOCK GL19-50 ударопрочная, 19 мм х 5 м
Собственный импорт
Предзаказ
806 грн
| Вес | 265 |
| Длина полотна | 5 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Прорезиненная |
| Наличие LCD-дисплея | Нет |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Ручной |
| Фиксатор ленты | Да |
| Ширина полотна | 19 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
Рулетка строительная TAJIMA G LOCK GL16-35 ударопрочная, 16 мм х 3,5 м
Собственный импорт
Предзаказ
535 грн
| Вес | 155 |
| Длина полотна | 3,5 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Прорезиненная |
| Наличие LCD-дисплея | Нет |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Ручной |
| Фиксатор ленты | Да |
| Ширина полотна | 16 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
| Вес | 265 |
| Длина полотна | 3 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Пластмасса |
| Наличие LCD-дисплея | Нет |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Ручной |
| Фиксатор ленты | Да |
| Ширина полотна | 16 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
| Вес | 500 |
| Длина полотна | 50 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал ручки | Пластмасса |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Фиксатор ленты | Нет |
| Ширина полотна | 13 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
| Вес | 500 |
| Длина полотна | 30 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал ручки | Пластмасса |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Фиксатор ленты | Нет |
| Ширина полотна | 13 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
Русский























