Измерение
Угольник столярный металлический SHINWA (Япония) 170х100 мм 3D 45° 90° нерж. сталь
1 654 грн
Угольник металлический SHINWA (Япония) 300х135 мм метрический, нерж. сталь, алюминий
2 558 грн
Угольник металлический SHINWA (Япония) 177х100 мм метрический, нерж. сталь, алюминий
1 441 грн
Рулетка строительная TAJIMA Z LOCK ZC25-55CB ударопрочная без фиксатора 25 мм х 5,5 м
592 грн
| Вес | 330 |
| Длина полотна | 5.5 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Пластмасса |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Ручной |
| Фиксатор ленты | Нет |
| Ширина полотна | 25 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
| Вес | 150 |
| Длина полотна | 3,5 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Пластмасса |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Автоматический |
| Фиксатор ленты | Да |
| Ширина полотна | 16 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
Рулетка строительная TAJIMA GOATU HI LOCK L16-35 усиленная лента 16 мм х 3,5 м
519 грн
| Вес | 144 |
| Длина полотна | 3,5 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Пластмасса |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Ручной |
| Фиксатор ленты | Да |
| Ширина полотна | 16 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
Рулетка строительная TAJIMA G3 LOCK G3GL25-55BL ударопрочная магнитная 25 мм х 5,5 м
1 187 грн
| Вес | 335 |
| Длина полотна | 5.5 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Да |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Пластмасса |
| Наличие LCD-дисплея | Нет |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Ручной |
| Фиксатор ленты | Да |
| Ширина полотна | 25 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
Рулетка строительная TAJIMA G3 LOCK G3GL19-55BL ударопрочная 19 мм х 5,5 м
878 грн
| Вес | 260 |
| Длина полотна | 5.5 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Прорезиненная |
| Наличие LCD-дисплея | Нет |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Ручной |
| Фиксатор ленты | Да |
| Ширина полотна | 19 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
Рулетка строительная TAJIMA G LOCK GL19-50 ударопрочная, 19 мм х 5 м
806 грн
| Вес | 265 |
| Длина полотна | 5 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Прорезиненная |
| Наличие LCD-дисплея | Нет |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Ручной |
| Фиксатор ленты | Да |
| Ширина полотна | 19 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
Рулетка строительная TAJIMA G LOCK GL16-35 ударопрочная, 16 мм х 3,5 м
535 грн
| Вес | 155 |
| Длина полотна | 3,5 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Прорезиненная |
| Наличие LCD-дисплея | Нет |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Ручной |
| Фиксатор ленты | Да |
| Ширина полотна | 16 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
| Вес | 265 |
| Длина полотна | 5 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Пластмасса |
| Наличие LCD-дисплея | Нет |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Ручной |
| Фиксатор ленты | Да |
| Ширина полотна | 16 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
| Вес | 265 |
| Длина полотна | 3 |
| Защитное покрытие ленты | Нейлон |
| Класс точности | 2 |
| Магнитный наконечник | Нет |
| Материал рабочей части | Сталь |
| Материал ручки | Пластмасса |
| Наличие LCD-дисплея | Нет |
| Разметка с двух сторон | Да |
| Тип измерительной рулетки | Механическая рулетка |
| Тип фиксатора | Ручной |
| Фиксатор ленты | Да |
| Ширина полотна | 16 |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
Русский



























